Türkiye İş Bankası Döviz Kurları
Kanal: Dijital kanal · Son okuma: 26 Ekim 12:25 (TSİ) · Bankanın kur sayfası| Para birimi | Alış | Satış | Makas % |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 49,1256 | 50,3180 | 2,43 |
| Euro EUR | 55,0943 | 56,4316 | 2,43 |
| Sterlin GBP | 65,5924 | 67,1846 | 2,43 |
| İsviçre Frangı CHF | 59,4812 | 60,9324 | 2,44 |
| Japon Yeni JPY | 0,3123 | 0,3199 | 2,44 |
| Avustralya Doları AUD | 34,5697 | 35,4088 | 2,43 |
| Kanada Doları CAD | 35,0571 | 35,9106 | 2,44 |
| Danimarka Kronu DKK | 7,3699 | 7,5498 | 2,44 |
| Kuveyt Dinarı KWD | 155,6811 | 164,3742 | 5,58 |
| Norveç Kronu NOK | 5,2573 | 5,3863 | 2,45 |
| Suudi Riyali SAR | 12,9084 | 13,5953 | 5,32 |
| İsveç Kronu SEK | 4,9462 | 5,0674 | 2,45 |
Alış: bankanın size ödediği · Satış: sizin bankaya ödediğiniz · 1 birim için TL
Sık sorulan sorular
- Türkiye İş Bankası döviz kurlarını nereden alıyorsunuz?
- Türkiye İş Bankası'nın herkese açık döviz kuru sayfasından (https://www.isbank.com.tr/doviz-kurlari) hafta içi 5 dakikada bir, diğer zamanlarda saatte bir okuyoruz. Kanal: dijital kanal. Son okuma: 26 Ekim 12:25 (TSİ).
- Türkiye İş Bankası kurları bağlayıcı mı?
- Hayır. Burada gösterilenler bankanın sayfasında okuduğumuz bilgi amaçlı kurlardır; işlem anındaki bağlayıcı fiyat bankanın kendi kanalında verilir.
Bu kurları API ile alın
Bankaların kurları, karşılaştırma ve değişim geçmişi ServiceBox Banka Döviz Kurları API'sinde. Ücretsiz katmanda günde 1.000 sorgu.
Diğer bankalar
Kurlar bankaların herkese açık kur sayfalarından, kullandığımız saatlerde okunur; bilgi amaçlıdır, bağlayıcı fiyat bankanın kendi kanalındadır. TCMB gösterge kuru Merkez Bankası'nın günlük bülteninden alınır.