DenizBank Döviz Kurları
Kanal: Gösterge kur · Son okuma: 26 Ekim 12:25 (TSİ) · Bankanın kur sayfası| Para birimi | Alış | Satış | Makas % |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 49,0186 | 50,4187 | 2,86 |
| Euro EUR | 54,9690 | 56,5390 | 2,86 |
| Sterlin GBP | 65,4519 | 67,3264 | 2,86 |
| İsviçre Frangı CHF | 59,3450 | 61,0400 | 2,86 |
| Japon Yeni JPY | 0,3107 | 0,3215 | 3,48 |
| BAE Dirhemi AED | 13,3471 | 13,7288 | 2,86 |
| Avustralya Doları AUD | 34,3891 | 35,5893 | 3,49 |
| Bahreyn Dinarı BHD | 129,9437 | 133,7259 | 2,91 |
| Brezilya reali BRL | 9,8506 | 10,1351 | 2,89 |
| Kanada Doları CAD | 34,9792 | 35,9809 | 2,86 |
| CNH CNH | 7,3520 | 7,5623 | 2,86 |
| Çin Yuanı CNY | 7,3045 | 7,6074 | 4,15 |
| Çek korunası CZK | 2,2570 | 2,3219 | 2,88 |
| Danimarka Kronu DKK | 7,3245 | 7,5947 | 3,69 |
| Hong Kong doları HKD | 6,2480 | 6,4267 | 2,86 |
| Macar forinti HUF | 0,1498 | 0,1542 | 2,94 |
| Endonezya rupisi IDR | 0,0027 | 0,0028 | 3,7 |
| Hindistan rupisi INR | 0,5146 | 0,5294 | 2,88 |
| Kuveyt Dinarı KWD | 157,5131 | 162,4503 | 3,13 |
| Kazakistan tengesi KZT | 0,1079 | 0,1115 | 3,34 |
| Meksika pesosu MXN | 2,6241 | 2,6998 | 2,89 |
| Norveç Kronu NOK | 5,2249 | 5,4186 | 3,71 |
| Nepal rupisi NPR | 0,3220 | 0,3313 | 2,89 |
| Yeni Zelanda doları NZD | 27,8330 | 28,7478 | 3,29 |
| Polonya zlotisi PLN | 12,4910 | 12,8507 | 2,88 |
| Katar Riyali QAR | 13,4477 | 13,8340 | 2,87 |
| Romen leyi RON | 10,2769 | 10,5776 | 2,93 |
| Ruble RUB | 0,5984 | 0,6368 | 6,42 |
| Suudi Riyali SAR | 12,8066 | 13,7112 | 7,06 |
| İsveç Kronu SEK | 4,9158 | 5,0978 | 3,7 |
| Singapur doları SGD | 38,3105 | 39,4079 | 2,86 |
| Tayland bahtı THB | 1,4497 | 1,4931 | 2,99 |
| Güney Afrika randı ZAR | 2,9584 | 3,0439 | 2,89 |
Alış: bankanın size ödediği · Satış: sizin bankaya ödediğiniz · 1 birim için TL
Sık sorulan sorular
- DenizBank döviz kurlarını nereden alıyorsunuz?
- DenizBank'nın herkese açık döviz kuru sayfasından (https://www.denizbank.com/yatirim/piyasalar/doviz) hafta içi 5 dakikada bir, diğer zamanlarda saatte bir okuyoruz. Kanal: gösterge kur. Son okuma: 26 Ekim 12:25 (TSİ).
- DenizBank kurları bağlayıcı mı?
- Hayır. Burada gösterilenler bankanın sayfasında okuduğumuz bilgi amaçlı kurlardır; işlem anındaki bağlayıcı fiyat bankanın kendi kanalında verilir.
Bu kurları API ile alın
Bankaların kurları, karşılaştırma ve değişim geçmişi ServiceBox Banka Döviz Kurları API'sinde. Ücretsiz katmanda günde 1.000 sorgu.
Diğer bankalar
Kurlar bankaların herkese açık kur sayfalarından, kullandığımız saatlerde okunur; bilgi amaçlıdır, bağlayıcı fiyat bankanın kendi kanalındadır. TCMB gösterge kuru Merkez Bankası'nın günlük bülteninden alınır.