Armutlu ananaslı mama Kalorisi ve Besin Değerleri
Bebek maması, meyve, armut ve ananas, püre (süzülmüş) · Bebek mamaları
100 g başına41 kcal
Protein0,3 g
Karbonhidrat10,9 g
Yağ0,1 g
Lif2,6 g
Şeker7,79 g
Kalorinin dağılımıProtein 3% · Karbonhidrat 95% · Yağ 2%
Gram hesaplayıcı
Kalori41 kcal
Protein0,3 g
Karbonhidrat10,9 g
Yağ0,1 g
Besin değerleri tablosu (100 g)
| Enerji | 41 kcal |
|---|---|
| Enerji | 172 kJ |
| Protein | 0,3 g |
|---|---|
| Toplam yağ | 0,1 g |
| Karbonhidrat | 10,9 g |
| Su | 88,5 g |
| Alkol | 0 g |
| Doymuş yağ | 0,01 g |
|---|---|
| Tekli doymamış yağ | 0,02 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,03 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Şeker | 7,79 g |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 0 mg |
|---|---|
| Tuz | 0 g |
| Kalsiyum | 10 mg |
| Demir | 0,25 mg |
| Magnezyum | 7 mg |
| Fosfor | 9 mg |
| Potasyum | 116 mg |
| Çinko | 0,07 mg |
| Bakır | 0,14 mg |
| Selenyum | 0,4 µg |
| A vitamini (RAE) | 1 µg |
|---|---|
| C vitamini | 27,5 mg |
| D vitamini (D2 + D3) | 0 µg |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 0,04 mg |
| K vitamini (filokinon) | 1,6 µg |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg |
| Niasin (B3) | 0,21 mg |
| Pantotenik asit (B5) | 0,09 mg |
| B6 vitamini | 0,02 mg |
| Folat (DFE) | 3 µg |
| B12 vitamini | 0 µg |
| Kolin | 3,2 mg |
| Kafein | 0 mg |
|---|
Porsiyon başına değerler
| Porsiyon | Gram | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| kavanoz | 113 | 46,3 | 0,34 g | 12,3 g | 0,11 g |
| ons | 28,4 | 11,6 | 0,09 g | 3,09 g | 0,03 g |
| yemek kaşığı | 16 | 6,56 | 0,05 g | 1,74 g | 0,02 g |
| kavanoz Gerber Second Food (4 ons) | 113 | 46,3 | 0,34 g | 12,3 g | 0,11 g |
| kavanoz Heinz Strained-2 (4 ons) | 113 | 46,3 | 0,34 g | 12,3 g | 0,11 g |
| kavanoz Beech-Nut Stage 2 (4 ons) | 113 | 46,3 | 0,34 g | 12,3 g | 0,11 g |
Gram başına kalori
| Gram | 25 g | 50 g | 100 g | 150 g | 200 g | 250 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalori (kcal) | 10,3 | 20,5 | 41 | 61,5 | 82 | 103 |
Sık sorulan sorular
- 100 gram armutlu ananaslı mama kaç kalori?
- 100 gram armutlu ananaslı mama 41 kcal (172 kJ) içerir. 50 gram 20,5 kcal, 150 gram 61,5 kcal, 200 gram 82 kcal.
- Armutlu ananaslı mama kaç gram protein, karbonhidrat ve yağ içerir?
- 100 gramında 0,3 g protein, 10,9 g karbonhidrat, 0,1 g yağ bulunur; lif 2,6 g, şeker 7,79 g.
- Armutlu ananaslı mama porsiyon başına kaç kalori?
- kavanoz: 113 g, 46,3 kcal; ons: 28,4 g, 11,6 kcal; yemek kaşığı: 16 g, 6,56 kcal.
- Armutlu ananaslı mama besin değerlerini API ile nasıl alırım?
- ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinden: GET /v1/nutrition/foods/170955. Cevapta 100 gramdaki tüm besin değerleri ve porsiyonlar JSON olarak gelir; tarifler için /v1/nutrition/calculate ucu malzemelerin toplam kalorisini hesaplar. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
Bu veriyi API ile alın
Her gıdanın tüm besin değerleri, porsiyonları ve tarif kalori hesabı ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinde. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
curl https://api.servicebox.io/v1/nutrition/foods/170955 \ -H "Authorization: Bearer $SERVICEBOX_API_KEY"