Sebzeli dana maması Kalorisi ve Besin Değerleri
Bebek maması, akşam yemeği, sebze ve dana eti, junior (kaşık kıvamı) · Bebek mamaları
100 g başına77 kcal
Protein2,21 g
Karbonhidrat8,84 g
Yağ3,6 g
Lif1,3 g
Şeker2,34 g
Kalorinin dağılımıProtein 12% · Karbonhidrat 46% · Yağ 42%
Gram hesaplayıcı
Kalori77 kcal
Protein2,21 g
Karbonhidrat8,84 g
Yağ3,6 g
Besin değerleri tablosu (100 g)
| Enerji | 77 kcal |
|---|---|
| Enerji | 321 kJ |
| Protein | 2,21 g |
|---|---|
| Toplam yağ | 3,6 g |
| Karbonhidrat | 8,84 g |
| Su | 84,9 g |
| Alkol | 0 g |
| Doymuş yağ | 1,37 g |
|---|---|
| Tekli doymamış yağ | 1,29 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,3 g |
| Kolesterol | 7 mg |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Şeker | 2,34 g |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 31 mg |
|---|---|
| Tuz | 0,08 g |
| Kalsiyum | 17 mg |
| Demir | 0,35 mg |
| Magnezyum | 10 mg |
| Fosfor | 33 mg |
| Potasyum | 145 mg |
| Çinko | 0,38 mg |
| Bakır | 0,03 mg |
| Manganez | 0,11 mg |
| Selenyum | 2,2 µg |
| A vitamini (RAE) | 246 µg |
|---|---|
| C vitamini | 0,2 mg |
| D vitamini (D2 + D3) | 0 µg |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 0,49 mg |
| K vitamini (filokinon) | 5,2 µg |
| Tiamin (B1) | 0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,05 mg |
| Niasin (B3) | 0,79 mg |
| Pantotenik asit (B5) | 0,1 mg |
| B6 vitamini | 0,06 mg |
| Folat (DFE) | 7 µg |
| B12 vitamini | 0,33 µg |
| Kolin | 16,5 mg |
| Kafein | 0 mg |
|---|
Porsiyon başına değerler
| Porsiyon | Gram | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| kavanoz Gerber Third Foods (6 ons) | 170 | 131 | 3,76 g | 15 g | 6,12 g |
| ons | 28,4 | 21,8 | 0,63 g | 2,51 g | 1,02 g |
| su bardağı | 256 | 197 | 5,66 g | 22,6 g | 9,22 g |
| kavanoz | 170 | 131 | 3,76 g | 15 g | 6,12 g |
| kavanoz Heinz Junior-3 (6 ons) | 170 | 131 | 3,76 g | 15 g | 6,12 g |
| yemek kaşığı | 16 | 12,3 | 0,35 g | 1,41 g | 0,58 g |
| kavanoz Beech-Nut Stage 3 (6 ons) | 170 | 131 | 3,76 g | 15 g | 6,12 g |
Gram başına kalori
| Gram | 25 g | 50 g | 100 g | 150 g | 200 g | 250 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalori (kcal) | 19,3 | 38,5 | 77 | 116 | 154 | 193 |
Sık sorulan sorular
- 100 gram sebzeli dana maması kaç kalori?
- 100 gram sebzeli dana maması 77 kcal (321 kJ) içerir. 50 gram 38,5 kcal, 150 gram 116 kcal, 200 gram 154 kcal.
- Sebzeli dana maması kaç gram protein, karbonhidrat ve yağ içerir?
- 100 gramında 2,21 g protein, 8,84 g karbonhidrat, 3,6 g yağ bulunur; lif 1,3 g, şeker 2,34 g.
- Sebzeli dana maması porsiyon başına kaç kalori?
- kavanoz Gerber Third Foods (6 ons): 170 g, 131 kcal; ons: 28,4 g, 21,8 kcal; su bardağı: 256 g, 197 kcal.
- Sebzeli dana maması besin değerlerini API ile nasıl alırım?
- ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinden: GET /v1/nutrition/foods/173495. Cevapta 100 gramdaki tüm besin değerleri ve porsiyonlar JSON olarak gelir; tarifler için /v1/nutrition/calculate ucu malzemelerin toplam kalorisini hesaplar. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
Bu veriyi API ile alın
Her gıdanın tüm besin değerleri, porsiyonları ve tarif kalori hesabı ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinde. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
curl https://api.servicebox.io/v1/nutrition/foods/173495 \ -H "Authorization: Bearer $SERVICEBOX_API_KEY"