Bebek portakal suyu Kalorisi ve Besin Değerleri
Bebek maması, meyve suyu, portakal · Bebek mamaları
100 g başına45 kcal
Protein0,6 g
Karbonhidrat10,2 g
Yağ0,3 g
Lif0,1 g
Şeker8,26 g
Kalorinin dağılımıProtein 5% · Karbonhidrat 89% · Yağ 6%
Gram hesaplayıcı
Kalori45 kcal
Protein0,6 g
Karbonhidrat10,2 g
Yağ0,3 g
Besin değerleri tablosu (100 g)
| Enerji | 45 kcal |
|---|---|
| Enerji | 186 kJ |
| Protein | 0,6 g |
|---|---|
| Toplam yağ | 0,3 g |
| Karbonhidrat | 10,2 g |
| Su | 88,5 g |
| Alkol | 0 g |
| Doymuş yağ | 0,04 g |
|---|---|
| Tekli doymamış yağ | 0,05 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,06 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Şeker | 8,26 g |
|---|---|
| Lif | 0,1 g |
| Sodyum | 0 mg |
|---|---|
| Tuz | 0 g |
| Kalsiyum | 12 mg |
| Demir | 0,17 mg |
| Magnezyum | 9 mg |
| Fosfor | 11 mg |
| Potasyum | 184 mg |
| Çinko | 0,06 mg |
| Bakır | 0,05 mg |
| Selenyum | 0,1 µg |
| A vitamini (RAE) | 3 µg |
|---|---|
| C vitamini | 62,5 mg |
| D vitamini (D2 + D3) | 0 µg |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 0,04 mg |
| K vitamini (filokinon) | 0,1 µg |
| Tiamin (B1) | 0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg |
| Niasin (B3) | 0,24 mg |
| Pantotenik asit (B5) | 0,14 mg |
| B6 vitamini | 0,05 mg |
| Folat (DFE) | 26 µg |
| B12 vitamini | 0 µg |
| Kolin | 6,2 mg |
| Kafein | 0 mg |
|---|
Porsiyon başına değerler
| Porsiyon | Gram | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| sıvı ons | 31,2 | 14 | 0,19 g | 3,18 g | 0,09 g |
| şişe Gerber Second Foods (4 sıvı ons) | 125 | 56,3 | 0,75 g | 12,8 g | 0,38 g |
| kavanoz | 127 | 57,2 | 0,76 g | 13 g | 0,38 g |
| şişe Heinz Strained (4 sıvı ons) | 125 | 56,3 | 0,75 g | 12,8 g | 0,38 g |
| şişe Beech-Nut Stage 3 (4 sıvı ons) | 125 | 56,3 | 0,75 g | 12,8 g | 0,38 g |
Gram başına kalori
| Gram | 25 g | 50 g | 100 g | 150 g | 200 g | 250 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalori (kcal) | 11,3 | 22,5 | 45 | 67,5 | 90 | 113 |
Sık sorulan sorular
- 100 gram bebek portakal suyu kaç kalori?
- 100 gram bebek portakal suyu 45 kcal (186 kJ) içerir. 50 gram 22,5 kcal, 150 gram 67,5 kcal, 200 gram 90 kcal.
- Bebek portakal suyu kaç gram protein, karbonhidrat ve yağ içerir?
- 100 gramında 0,6 g protein, 10,2 g karbonhidrat, 0,3 g yağ bulunur; lif 0,1 g, şeker 8,26 g.
- Bebek portakal suyu porsiyon başına kaç kalori?
- sıvı ons: 31,2 g, 14 kcal; şişe Gerber Second Foods (4 sıvı ons): 125 g, 56,3 kcal; kavanoz: 127 g, 57,2 kcal.
- Bebek portakal suyu besin değerlerini API ile nasıl alırım?
- ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinden: GET /v1/nutrition/foods/171354. Cevapta 100 gramdaki tüm besin değerleri ve porsiyonlar JSON olarak gelir; tarifler için /v1/nutrition/calculate ucu malzemelerin toplam kalorisini hesaplar. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
Bu veriyi API ile alın
Her gıdanın tüm besin değerleri, porsiyonları ve tarif kalori hesabı ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinde. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
curl https://api.servicebox.io/v1/nutrition/foods/171354 \ -H "Authorization: Bearer $SERVICEBOX_API_KEY"