Vanilyalı muhallebi maması Kalorisi ve Besin Değerleri
Bebek maması, tatlı, muhallebi/krema pudingi, vanilyalı, püre (süzülmüş) · Bebek mamaları
100 g başına85 kcal
Protein1,6 g
Karbonhidrat16 g
Yağ2 g
Lif0 g
Şeker11,5 g
Kalorinin dağılımıProtein 7% · Karbonhidrat 72% · Yağ 21%
Gram hesaplayıcı
Kalori85 kcal
Protein1,6 g
Karbonhidrat16 g
Yağ2 g
Besin değerleri tablosu (100 g)
| Enerji | 85 kcal |
|---|---|
| Enerji | 356 kJ |
| Protein | 1,6 g |
|---|---|
| Toplam yağ | 2 g |
| Karbonhidrat | 16 g |
| Su | 79,9 g |
| Alkol | 0 g |
| Doymuş yağ | 1,01 g |
|---|---|
| Tekli doymamış yağ | 0,68 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,16 g |
| Kolesterol | 8 mg |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Şeker | 11,5 g |
|---|---|
| Lif | 0 g |
| Sodyum | 0 mg |
|---|---|
| Tuz | 0 g |
| Kalsiyum | 55 mg |
| Demir | 0,24 mg |
| Magnezyum | 5 mg |
| Fosfor | 45 mg |
| Potasyum | 66 mg |
| Çinko | 0,28 mg |
| Bakır | 0,05 mg |
| Selenyum | 2,4 µg |
| A vitamini (RAE) | 18 µg |
|---|---|
| C vitamini | 0,8 mg |
| D vitamini (D2 + D3) | 0,5 µg |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 0,23 mg |
| K vitamini (filokinon) | 0 µg |
| Tiamin (B1) | 0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg |
| Niasin (B3) | 0,04 mg |
| Pantotenik asit (B5) | 0,25 mg |
| B6 vitamini | 0,02 mg |
| Folat (DFE) | 6 µg |
| B12 vitamini | 0,01 µg |
| Kolin | 29,9 mg |
| Kafein | 0 mg |
|---|
Porsiyon başına değerler
| Porsiyon | Gram | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| kavanoz | 113 | 96,1 | 1,81 g | 18,1 g | 2,26 g |
| su bardağı | 229 | 195 | 3,66 g | 36,6 g | 4,58 g |
| kavanoz Heinz Strained-2 (4 ons) | 113 | 96,1 | 1,81 g | 18,1 g | 2,26 g |
| kavanoz Gerber Second Food (4 ons) | 113 | 96,1 | 1,81 g | 18,1 g | 2,26 g |
| ons | 28,4 | 24,1 | 0,45 g | 4,54 g | 0,57 g |
| kavanoz Beech-Nut Stage 2 (4 ons) | 113 | 96,1 | 1,81 g | 18,1 g | 2,26 g |
| yemek kaşığı | 14 | 11,9 | 0,22 g | 2,24 g | 0,28 g |
Gram başına kalori
| Gram | 25 g | 50 g | 100 g | 150 g | 200 g | 250 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalori (kcal) | 21,3 | 42,5 | 85 | 128 | 170 | 213 |
Sık sorulan sorular
- 100 gram vanilyalı muhallebi maması kaç kalori?
- 100 gram vanilyalı muhallebi maması 85 kcal (356 kJ) içerir. 50 gram 42,5 kcal, 150 gram 128 kcal, 200 gram 170 kcal.
- Vanilyalı muhallebi maması kaç gram protein, karbonhidrat ve yağ içerir?
- 100 gramında 1,6 g protein, 16 g karbonhidrat, 2 g yağ bulunur; lif 0 g, şeker 11,5 g.
- Vanilyalı muhallebi maması porsiyon başına kaç kalori?
- kavanoz: 113 g, 96,1 kcal; su bardağı: 229 g, 195 kcal; kavanoz Heinz Strained-2 (4 ons): 113 g, 96,1 kcal.
- Vanilyalı muhallebi maması besin değerlerini API ile nasıl alırım?
- ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinden: GET /v1/nutrition/foods/171379. Cevapta 100 gramdaki tüm besin değerleri ve porsiyonlar JSON olarak gelir; tarifler için /v1/nutrition/calculate ucu malzemelerin toplam kalorisini hesaplar. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
Bu veriyi API ile alın
Her gıdanın tüm besin değerleri, porsiyonları ve tarif kalori hesabı ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinde. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
curl https://api.servicebox.io/v1/nutrition/foods/171379 \ -H "Authorization: Bearer $SERVICEBOX_API_KEY"