Döviz Kurları: Banka Banka Alış ve Satış
Bankaların herkese açık sayfalarında gösterdiği döviz kurları, yan yana. Hangi bankada döviz almak en ucuz, hangisi satarken en çok veriyor, görün.
| Para birimi | En ucuz alış | Banka | En iyi satış | Banka |
|---|---|---|---|---|
| Dolar USD | 50,1398 | Kuveyt Türk | 49,1513 | Kuveyt Türk |
| Euro EUR | 56,1486 | Kuveyt Türk | 55,0943 | Türkiye İş Bankası |
| Sterlin GBP | 67,1846 | Türkiye İş Bankası | 65,5924 | Türkiye İş Bankası |
| İsviçre Frangı CHF | 60,9324 | Türkiye İş Bankası | 59,4812 | Türkiye İş Bankası |
| Japon Yeni JPY | 0,3199 | Türkiye İş Bankası | 0,3123 | Türkiye İş Bankası |
| Kanada Doları CAD | 35,9106 | Türkiye İş Bankası | 35,0571 | Türkiye İş Bankası |
| Avustralya Doları AUD | 35,4088 | Türkiye İş Bankası | 34,5697 | Türkiye İş Bankası |
| Suudi Riyali SAR | 13,5953 | Türkiye İş Bankası | 12,9084 | Türkiye İş Bankası |
| BAE Dirhemi AED | 13,7288 | DenizBank | 13,3471 | DenizBank |
| Ruble RUB | 0,6368 | DenizBank | 0,5984 | DenizBank |
| Çin Yuanı CNY | 7,6074 | DenizBank | 7,3045 | DenizBank |
| Bahreyn Dinarı BHD | 133,7259 | DenizBank | 129,9437 | DenizBank |
| Brezilya reali BRL | 10,1351 | DenizBank | 9,8506 | DenizBank |
| CNH CNH | 7,5623 | DenizBank | 7,3520 | DenizBank |
| Çek korunası CZK | 2,3219 | DenizBank | 2,2570 | DenizBank |
| Danimarka Kronu DKK | 7,5498 | Türkiye İş Bankası | 7,3699 | Türkiye İş Bankası |
| Endonezya rupisi IDR | 0,0028 | DenizBank | 0,0027 | DenizBank |
| Güney Afrika randı ZAR | 3,0439 | DenizBank | 2,9584 | DenizBank |
| Hindistan rupisi INR | 0,5294 | DenizBank | 0,5146 | DenizBank |
| Hong Kong doları HKD | 6,4267 | DenizBank | 6,2480 | DenizBank |
| İsveç Kronu SEK | 5,0674 | Türkiye İş Bankası | 4,9462 | Türkiye İş Bankası |
| Katar Riyali QAR | 13,8340 | DenizBank | 13,4477 | DenizBank |
| Kazakistan tengesi KZT | 0,1115 | DenizBank | 0,1079 | DenizBank |
| Kuveyt Dinarı KWD | 162,4503 | DenizBank | 157,5131 | DenizBank |
| Macar forinti HUF | 0,1542 | DenizBank | 0,1498 | DenizBank |
| Meksika pesosu MXN | 2,6998 | DenizBank | 2,6241 | DenizBank |
| Nepal rupisi NPR | 0,3313 | DenizBank | 0,3220 | DenizBank |
| Norveç Kronu NOK | 5,3863 | Türkiye İş Bankası | 5,2573 | Türkiye İş Bankası |
| Polonya zlotisi PLN | 12,8507 | DenizBank | 12,4910 | DenizBank |
| Romen leyi RON | 10,5776 | DenizBank | 10,2769 | DenizBank |
| Singapur doları SGD | 39,4079 | DenizBank | 38,3105 | DenizBank |
| Tayland bahtı THB | 1,4931 | DenizBank | 1,4497 | DenizBank |
| Yeni Zelanda doları NZD | 28,7478 | DenizBank | 27,8330 | DenizBank |
Bankalar
Bu kurları API ile alın
Bankaların kurları, karşılaştırma ve değişim geçmişi ServiceBox Banka Döviz Kurları API'sinde. Ücretsiz katmanda günde 1.000 sorgu.
Kurlar bankaların herkese açık kur sayfalarından, kullandığımız saatlerde okunur; bilgi amaçlıdır, bağlayıcı fiyat bankanın kendi kanalındadır. TCMB gösterge kuru Merkez Bankası'nın günlük bülteninden alınır.