Exchange Rates: Bank by Bank, Buy and Sell
The rates the banks show on their public pages, side by side: where it is cheapest to buy a currency and which bank pays most when you sell.
| Currency | Cheapest to buy | Bank | Best to sell | Bank |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar USD | 50.1398 | Kuveyt Türk | 49.1513 | Kuveyt Türk |
| Euro EUR | 56.1486 | Kuveyt Türk | 55.0943 | Türkiye İş Bankası |
| British Pound GBP | 67.1846 | Türkiye İş Bankası | 65.5924 | Türkiye İş Bankası |
| Swiss Franc CHF | 60.9324 | Türkiye İş Bankası | 59.4812 | Türkiye İş Bankası |
| Japanese Yen JPY | 0.3199 | Türkiye İş Bankası | 0.3123 | Türkiye İş Bankası |
| Canadian Dollar CAD | 35.9106 | Türkiye İş Bankası | 35.0571 | Türkiye İş Bankası |
| Australian Dollar AUD | 35.4088 | Türkiye İş Bankası | 34.5697 | Türkiye İş Bankası |
| Saudi Riyal SAR | 13.5953 | Türkiye İş Bankası | 12.9084 | Türkiye İş Bankası |
| United Arab Emirates Dirham AED | 13.7288 | DenizBank | 13.3471 | DenizBank |
| Russian Ruble RUB | 0.6368 | DenizBank | 0.5984 | DenizBank |
| Chinese Yuan CNY | 7.6074 | DenizBank | 7.3045 | DenizBank |
| Bahraini Dinar BHD | 133.7259 | DenizBank | 129.9437 | DenizBank |
| Brazilian Real BRL | 10.1351 | DenizBank | 9.8506 | DenizBank |
| CNH CNH | 7.5623 | DenizBank | 7.3520 | DenizBank |
| Czech Koruna CZK | 2.3219 | DenizBank | 2.2570 | DenizBank |
| Danish Krone DKK | 7.5498 | Türkiye İş Bankası | 7.3699 | Türkiye İş Bankası |
| Hong Kong Dollar HKD | 6.4267 | DenizBank | 6.2480 | DenizBank |
| Hungarian Forint HUF | 0.1542 | DenizBank | 0.1498 | DenizBank |
| Indian Rupee INR | 0.5294 | DenizBank | 0.5146 | DenizBank |
| Indonesian Rupiah IDR | 0.0028 | DenizBank | 0.0027 | DenizBank |
| Kazakhstani Tenge KZT | 0.1115 | DenizBank | 0.1079 | DenizBank |
| Kuwaiti Dinar KWD | 162.4503 | DenizBank | 157.5131 | DenizBank |
| Mexican Peso MXN | 2.6998 | DenizBank | 2.6241 | DenizBank |
| Nepalese Rupee NPR | 0.3313 | DenizBank | 0.3220 | DenizBank |
| New Zealand Dollar NZD | 28.7478 | DenizBank | 27.8330 | DenizBank |
| Norwegian Krone NOK | 5.3863 | Türkiye İş Bankası | 5.2573 | Türkiye İş Bankası |
| Polish Zloty PLN | 12.8507 | DenizBank | 12.4910 | DenizBank |
| Qatari Riyal QAR | 13.8340 | DenizBank | 13.4477 | DenizBank |
| Romanian Leu RON | 10.5776 | DenizBank | 10.2769 | DenizBank |
| Singapore Dollar SGD | 39.4079 | DenizBank | 38.3105 | DenizBank |
| South African Rand ZAR | 3.0439 | DenizBank | 2.9584 | DenizBank |
| Swedish Krona SEK | 5.0674 | Türkiye İş Bankası | 4.9462 | Türkiye İş Bankası |
| Thai Baht THB | 1.4931 | DenizBank | 1.4497 | DenizBank |
Banks
Get these rates through the API
The banks' rates, the comparison and the history of changes are in the ServiceBox Bank Exchange Rates API. The free tier allows 1,000 requests a day.
Rates are read from the banks' public rate pages at the times we use; informational only, the binding price is in the bank's own channel. TCMB's indicative rate comes from the central bank's daily bulletin.