Az sodyumlu çedar Kalorisi ve Besin Değerleri
Peynir, düşük sodyumlu, çedar veya colby · Süt ürünleri ve yumurta
100 g başına398 kcal
Protein24,4 g
Karbonhidrat1,91 g
Yağ32,6 g
Lif0 g
Şeker0,49 g
Kalorinin dağılımıProtein 24% · Karbonhidrat 2% · Yağ 74%
Gram hesaplayıcı
Kalori398 kcal
Protein24,4 g
Karbonhidrat1,91 g
Yağ32,6 g
Besin değerleri tablosu (100 g)
| Enerji | 398 kcal |
|---|---|
| Enerji | 1670 kJ |
| Protein | 24,4 g |
|---|---|
| Toplam yağ | 32,6 g |
| Karbonhidrat | 1,91 g |
| Su | 39 g |
| Alkol | 0 g |
| Doymuş yağ | 20,8 g |
|---|---|
| Tekli doymamış yağ | 9,19 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,97 g |
| Kolesterol | 100 mg |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Şeker | 0,49 g |
|---|---|
| Lif | 0 g |
| Sodyum | 21 mg |
|---|---|
| Tuz | 0,05 g |
| Kalsiyum | 703 mg |
| Demir | 0,72 mg |
| Magnezyum | 27 mg |
| Fosfor | 484 mg |
| Potasyum | 112 mg |
| Çinko | 3,09 mg |
| Bakır | 0,04 mg |
| Manganez | 0,01 mg |
| Selenyum | 14,5 µg |
| A vitamini (RAE) | 264 µg |
|---|---|
| C vitamini | 0 mg |
| D vitamini (D2 + D3) | 0,6 µg |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 0,28 mg |
| K vitamini (filokinon) | 2,7 µg |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,38 mg |
| Niasin (B3) | 0,09 mg |
| Pantotenik asit (B5) | 0,31 mg |
| B6 vitamini | 0,08 mg |
| Folat (DFE) | 18 µg |
| B12 vitamini | 0,83 µg |
| Kolin | 15,4 mg |
| Kafein | 0 mg |
|---|
Porsiyon başına değerler
| Porsiyon | Gram | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| küp inç (yaklaşık 16,4 cm³) | 17 | 67,7 | 4,15 g | 0,32 g | 5,54 g |
| su bardağı, küp doğranmış | 132 | 525 | 32,2 g | 2,52 g | 43 g |
| dilim (1 ons) | 28 | 111 | 6,83 g | 0,53 g | 9,13 g |
| su bardağı, iri rendelenmiş | 113 | 450 | 27,6 g | 2,16 g | 36,8 g |
| ons | 28,4 | 113 | 6,92 g | 0,54 g | 9,24 g |
Gram başına kalori
| Gram | 25 g | 50 g | 100 g | 150 g | 200 g | 250 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalori (kcal) | 99,5 | 199 | 398 | 597 | 796 | 995 |
Sık sorulan sorular
- 100 gram az sodyumlu çedar kaç kalori?
- 100 gram az sodyumlu çedar 398 kcal (1670 kJ) içerir. 50 gram 199 kcal, 150 gram 597 kcal, 200 gram 796 kcal.
- Az sodyumlu çedar kaç gram protein, karbonhidrat ve yağ içerir?
- 100 gramında 24,4 g protein, 1,91 g karbonhidrat, 32,6 g yağ bulunur; lif 0 g, şeker 0,49 g.
- Az sodyumlu çedar porsiyon başına kaç kalori?
- küp inç (yaklaşık 16,4 cm³): 17 g, 67,7 kcal; su bardağı, küp doğranmış: 132 g, 525 kcal; dilim (1 ons): 28 g, 111 kcal.
- Az sodyumlu çedar besin değerlerini API ile nasıl alırım?
- ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinden: GET /v1/nutrition/foods/173440. Cevapta 100 gramdaki tüm besin değerleri ve porsiyonlar JSON olarak gelir; tarifler için /v1/nutrition/calculate ucu malzemelerin toplam kalorisini hesaplar. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
Bu veriyi API ile alın
Her gıdanın tüm besin değerleri, porsiyonları ve tarif kalori hesabı ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinde. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
curl https://api.servicebox.io/v1/nutrition/foods/173440 \ -H "Authorization: Bearer $SERVICEBOX_API_KEY"