Füme somon Kalorisi ve Besin Değerleri
Balık, somon, chinook (kral somon), füme · Balık ve deniz ürünleri
100 g başına117 kcal
Protein18,3 g
Karbonhidrat0 g
Yağ4,32 g
Lif0 g
Şeker0 g
Kalorinin dağılımıProtein 65% · Karbonhidrat 0% · Yağ 35%
Gram hesaplayıcı
Kalori117 kcal
Protein18,3 g
Karbonhidrat0 g
Yağ4,32 g
Besin değerleri tablosu (100 g)
| Enerji | 117 kcal |
|---|---|
| Enerji | 490 kJ |
| Protein | 18,3 g |
|---|---|
| Toplam yağ | 4,32 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Su | 72 g |
| Alkol | 0 g |
| Doymuş yağ | 0,93 g |
|---|---|
| Tekli doymamış yağ | 2,02 g |
| Çoklu doymamış yağ | 1 g |
| Kolesterol | 23 mg |
| Omega-3 EPA | 0,18 g |
| Omega-3 DHA | 0,27 g |
| Şeker | 0 g |
|---|---|
| Lif | 0 g |
| Sodyum | 672 mg |
|---|---|
| Tuz | 1,68 g |
| Kalsiyum | 11 mg |
| Demir | 0,85 mg |
| Magnezyum | 18 mg |
| Fosfor | 164 mg |
| Potasyum | 175 mg |
| Çinko | 0,31 mg |
| Bakır | 0,23 mg |
| Manganez | 0,02 mg |
| Selenyum | 32,4 µg |
| A vitamini (RAE) | 26 µg |
|---|---|
| C vitamini | 0 mg |
| D vitamini (D2 + D3) | 17,1 µg |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 1,35 mg |
| K vitamini (filokinon) | 0,1 µg |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,1 mg |
| Niasin (B3) | 4,72 mg |
| Pantotenik asit (B5) | 0,87 mg |
| B6 vitamini | 0,28 mg |
| Folat (DFE) | 2 µg |
| B12 vitamini | 3,26 µg |
| Kolin | 89 mg |
| Kafein | 0 mg |
|---|
Porsiyon başına değerler
| Porsiyon | Gram | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ons | 85 | 99,5 | 15,6 g | 0 g | 3,67 g |
| küp inç (yaklaşık 16,4 cm³), kemiksiz | 17 | 19,9 | 3,11 g | 0 g | 0,73 g |
| ons, kemiksiz | 28,4 | 33,2 | 5,19 g | 0 g | 1,22 g |
| su bardağı, pişmiş | 136 | 159 | 24,9 g | 0 g | 5,88 g |
Gram başına kalori
| Gram | 25 g | 50 g | 100 g | 150 g | 200 g | 250 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalori (kcal) | 29,3 | 58,5 | 117 | 176 | 234 | 293 |
Sık sorulan sorular
- 100 gram füme somon kaç kalori?
- 100 gram füme somon 117 kcal (490 kJ) içerir. 50 gram 58,5 kcal, 150 gram 176 kcal, 200 gram 234 kcal.
- Füme somon kaç gram protein, karbonhidrat ve yağ içerir?
- 100 gramında 18,3 g protein, 0 g karbonhidrat, 4,32 g yağ bulunur; lif 0 g, şeker 0 g.
- Füme somon porsiyon başına kaç kalori?
- 3 ons: 85 g, 99,5 kcal; küp inç (yaklaşık 16,4 cm³), kemiksiz: 17 g, 19,9 kcal; ons, kemiksiz: 28,4 g, 33,2 kcal.
- Füme somon besin değerlerini API ile nasıl alırım?
- ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinden: GET /v1/nutrition/foods/173687. Cevapta 100 gramdaki tüm besin değerleri ve porsiyonlar JSON olarak gelir; tarifler için /v1/nutrition/calculate ucu malzemelerin toplam kalorisini hesaplar. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
Bu veriyi API ile alın
Her gıdanın tüm besin değerleri, porsiyonları ve tarif kalori hesabı ServiceBox Besin Değerleri ve Kalori API'sinde. Ücretsiz katmanda günde 10 sorgu.
curl https://api.servicebox.io/v1/nutrition/foods/173687 \ -H "Authorization: Bearer $SERVICEBOX_API_KEY"